詳細
典型容:2100mah
最小容量:2050mAh
能量:23.31wh
額定電壓:11.1V
開路電壓:11.1 ~ 11.8v
內部阻抗:≤20mΩ
充電電壓:12.6v
最小容量:2050mAh
能量:23.31wh
額定電壓:11.1V
開路電壓:11.1 ~ 11.8v
內部阻抗:≤20mΩ
充電電壓:12.6v
| No. | Item | Criteriar | Remarks | |
| 1 | Typical Capacity | 2200mAh 2150mAh | Discharge:0.2CmA cut-off voltage:9.0V 0.2C | |
| 2 | Energy | 23.31Wh | ||
| 3 | Nominal Voltage | 11.1V | ||
| 4 | Open Circuit Voltage | 11.1~11.8V | ||
| 5 | Internal Impedance | ≤20mΩ | AC 1KHz after standard charge | |
| 6 | Charge voltage | 12.6V | ||
| 7 | Standard charge current | 2100mA | 1.0C | |
| 8 | Max. charge current | 4200mA | 2.0C | |
| 9 | Max. discharge current | 31.5A( 15.0C) 63.0A (30.0C) | Cont Discharge Current Burst Discharge Current | |
| 10 | Discharge cut-off voltage | 9.0V | ||
| 11 | Operating Temperature | 0~+45℃ -10~+50℃ | ChargingDischarging | |












