詳細
型號:超薄鋰聚合物電池
尺寸:T0.4*W22*L55mm
容量:20mah
電壓:3.7v
重量:1g
| No. (序號 )                | Item (項目) | General Parameter (常規參數) | Remark (備註) | 
| 1 | Rated Capacity (額定容量) | Typical(典型容  Minimum(最小容量):10mAh | Standard discharge(0.2C C5A) after Standard charge (标准充电后0.2C5A标准放电) | 
| 2 | Nominal Voltage (正常電壓) | 3.7V | Mean Operation Voltage (即工作電壓) | 
| 3 | Voltage at end of Discharge (放電終止電壓) | 2.75V | Discharge Cut-off Voltage (放電截止電壓) | 
| 4 | Charging Voltage (充電電壓) | 4.2±0.03V | |
| 5 | Internal Impedance (內阻) | ≤1100mΩ | Internal resistance measured at AC 1KHZ after 50% charge 
 (用出货后不到一个星期及循环次数不多于5次的新电池测量) | 
| 6 | Standard charge (標準充電) | Constant Current 0.2C5A Constant Voltage 4.2V 0.01 C5A cut-off (持續電流:0.2C5A | Charge time : Approx 6h (充電時間:大約6個小時) | 
| 7 | Standard discharge (標準放電) | Constant current 0.2 C5A end voltage 2.75V (持續電流:0.2C5A | |
| 8 | Fast charge (快速充電) | Constant Current 1.0C5A Constant Voltage 4.2V 0.01 C5A cut-off (持續電流:1.0C5A | Charge time : Approx 2.5h (充電時間:大約2.5個小時) | 
| 9 | Fast discharge (快速放電) | Constant current 1.0C5A end voltage 2.75V (持續電流:1.0C5A | |
| 10 | Maximum Continuous Charge Current (最大充電持續電流) | 1.0 C5A | |
| 11 | Maximum Continuous Discharge Current (最大放電持續電流) | 1.0C5A | |
| 12 | Operation Temperature Range (工作溫度範圍) | Charge(充電):10~45℃ Discharge(放電):-20~60℃ | 60±25%R.H. Bare Cell (單體電池儲存濕度範圍) | 
| 13 | Storage Temperature Range (儲存溫度範圍) | Less than 1 year: -20~25℃ (小於一年:-20~25℃) | 60±25%R.H. at the shipment stat (出貨狀態時的濕度範圍) | 










